Appearance
Dokumentacja Sembot
Witaj w centrum dokumentacji platformy Sembot — narzędzia do zarządzania feedami produktowymi, kampaniami reklamowymi i automatyzacją marketingu e-commerce.
Od czego zacząć
- Czym jest Sembot — przegląd platformy
- Dla kogo jest przeznaczony
- Przegląd kluczowych możliwości
- Słowniczek pojęć
Tematy
| Sekcja | Opis |
|---|---|
| Projekty i workspace | Organizacja pracy w projektach |
| Integracje i połączenia | Google Ads, Merchant Center, Microsoft Advertising, Meta, sklepy e-commerce |
| Feedy produktowe | Tworzenie, optymalizacja i eksport feedów |
| Katalog produktów | Przeglądanie, filtrowanie i edycja produktów |
| Kampanie reklamowe | Google Shopping, Search, Performance Max, DSA |
| Automatyzacja i workflow | Triggery, akcje i szablony automatyzacji |
| Zarządzanie zadaniami | Zadania, statusy, komunikacja w zespole |
| Monitoring | Ceny konkurencji, pozycje SEO, kampanie |
| Powiadomienia systemowe | Alerty, kanały dostarczania, warunki |
| Sztuczna inteligencja | Marketer AI i funkcje oparte o AI |
| Rozliczenia i płatności | Plany, subskrypcje, faktury |
| FAQ i rozwiązywanie problemów | Najczęstsze problemy i diagnostyka |
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi w dokumentacji, skontaktuj się z nami: kontakt z supportem.